Máy cán da
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| NGƯỜI MẪU THÔNG SỐ KỸ THUẬT | 650 | 750 | 850 | 1000 |
Vật liệu | Thép cacbon thông thường, thép không gỉ | Thép cacbon thông thường, thép không gỉ | Thép cacbon thông thường, thép không gỉ | Thép cacbon thông thường, thép không gỉ |
Độ dày vật liệu (mm) | 0,16~1,5 | 0,3~0,8~1,5 | 0,3~0,8~1,5 | 0,3~1,5 |
Chiều rộng vật liệu (mm) | 550 | 650 | 750 | 900 |
Tỷ lệ giãn dài (%) | 0,2~3,0 | 0,2~3,0 | 0,2~3,0 | 0,2~3,0 |
Tốc độ dây chuyền (m/phút) | 180~300 | 180~300 | 180~400 | 240~600 |
Loại máy cán tôi luyện | 2 cuộn hoặc 4 cuộn | 2 cuộn hoặc 4 cuộn | 4 cuộn | 4 cuộn |
Lực tôi luyện (KN) | 1450 | 1700 | 2000 | 2500 |
Phương pháp lái xe | Lái xe lăn | Lái xe lăn | Lái xe lăn | Lái xe lăn |
Áp suất trạm thủy lực (MPa) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Động cơ chính | Dòng Z4 (bỏ qua) | Dòng Z4 (bỏ qua) | Dòng Z4 (bỏ qua) | Dòng Z4 (bỏ qua) |
Động cơ cuộn dây | Dòng Z4 (bỏ qua) | Dòng Z4 (bỏ qua) | Dòng Z4 (bỏ qua) | Dòng Z4 (bỏ qua) |
Động cơ cuộn dây | Dòng Z4 (bỏ qua) | Dòng Z4 (bỏ qua) | Dòng Z4 (bỏ qua) | Dòng Z4 (bỏ qua) |
động cơ cuộn chữ S | Dòng Z4 (bỏ qua) | Dòng Z4 (bỏ qua) | Dòng Z4 (bỏ qua) | Dòng Z4 (bỏ qua) |
Lưu ý: Mô hình và thông số hiển thị trong bảng này chỉ mang tính chất tham khảo. Thiết kế và sản xuất có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của người dùng.


HÃY CÙNG THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN CỦA BẠ
Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn dịch vụ chất lượng tốt nhất và mong muốn được liên lạc với bạn để cùng nhau giải quyết vấn đề và mang đến cho bạn trải nghiệm tốt hơn.




